| 全県模試過去問 | 国語 | 社会科 | 英語 | 数学 | 理科 | 合 計 | 偏差値 | 
| 友理枝 | 70 | 75 | 85 | 50 | 85 | 365 | 60 | 
| 京汰 | 65 | 70 | 55 | 40 | 40 | 270 | 50 | 
| 圭吾 | 30 | 90 | 25 | 50 | 60 | 255 | 48 | 
| 望月 | 55 | 85 | 35 | 45 | 35 | 255 | 48 | 
| 絢音 | 35 | 75 | 65 | 30 | 35 | 240 | 46 | 
| 真崇 | 50 | 80 | 30 | 35 | 25 | 220 | 44 | 
| 航汰 | 45 | 55 | 50 | 20 | 45 | 215 | 44 | 
| 由理子 | 30 | 75 | 35 | 15 | 50 | 205 | 43 | 
| 正太郎 | 40 | 60 | 20 | 30 | 25 | 175 | 39 | 
| 奨 | 20 | 50 | 20 | 15 | 45 | 150 | 37 | 
| 塁 | 25 | 40 | 20 | 30 | 30 | 145 | 36 | 
| 璃乃 | 25 | 50 | 75 | 29 | |||
| 桃香 | 
 | 
 | 40 | 35 | 75 | 29 | |
| 42.27 | 68.64 | 40.00 | 32.69 | 43.08 | 203.46 | ||
| 
 |