2018A 国語 数学 社会 理科 英語 合 計
早恵 22 17 20 17 17 93
由布子 19 18 20 16 16 89
朱音 16 17 14 17 17 81
璃子 15 19 19 15 12 80
ことね 21 12 16 13 16 78
弘尚 15 17 13 17 12 74
かんな 21 13 15 10 15 74
海心 17 11 20 7 10 65
咲和 17 15 11 7 13 63
純平 14 17 14 8 8 61
9 14 12 10 10 55
莉子 13 11 11 9 5 49
7 10 7 5 9 38




8 8
平 均 15.85 14.69 14.77 11.62 12.00 64.86