2018B 国語 数学 社会 理科 英語 合 計
早恵 22 14 22 19 18 95
由布子 20 13 15 12 19 79
かんな 20 12 13 15 19 79
咲和 20 16 13 15 12 76
璃子 16 15 17 15 12 75
ことね 18 12 17 9 14 70
朱音 15 11 13 13 16 68
弘尚 15 13 12 11 16 67
9 12 20 13 12 66
海心 11 14 14 11 10 60
純平 16 15 12 9 5 57
14 7 13 11 3 48
莉子 14 9 11 9 3 46





0
平 均 16.15 12.54 14.77 12.46 12.23 #DIV/0!