2022B 国語 数学 社会 理科 英語 合 計
由布子 21 15 20 14 14 84
早恵 17 14 18 15 16 80
10 15 18 13 18 74
ことね 16 10 19 11 17 73
純平 16 18 11 15 12 72
17 10 18 17 8 70
朱音 14 16 14 10 15 69
弘尚 15 17 10 9 18 69
海心 18 11 13 11 15 68
璃子 14 12 14 11 9 60
莉子 13 9 12 12 6 52
咲和 8 11 10 8 9 46





0
かんな




0
平 均 14.92 13.17 14.75 12.17 13.08 58.36