教科キョウカ 英語エイゴ 社会シャカイカ 理科リカ 数学スウガク 国語コクゴ 合計ゴウケイ
学年平均ガクネンヘイキン 47.1   71.4 48.2 62.2 228.9
京汰 46   73 62 66 247
圭吾 23   78 66 62 229
航汰 43   78 51 52 224
絢音 51   81 20 61 213
桃香 20   68 69 55 212
真崇 17   59 69 50 195
望月 26   62 35 56 179
由理子 17   45 26 46 134
正太郎 17   38 23 23 101
14   43 12 26 95
17   24 18 33 92
伸彦 11   11 10 18 50
滉舵 online   online online online 0