中1 | |||||||
数学 | 理科 | 英語 | 社会 | 国語 | 合計 | 予想順位 | |
美鈴 | 78 | 84 | 80 | 72 | 74 | 388 | 60 |
結大 | 70 | 72 | 89 | 74 | 72 | 377 | 70 |
千紗 | 74 | 76 | 80 | 64 | 56 | 350 | 93 |
至郎 | 67 | 72 | 72 | 49 | 61 | 321 | 116 |
壮太 | 83 | 48 | 67 | 56 | 63 | 317 | 119 |
心春 | 60 | 54 | 75 | 59 | 57 | 305 | 129 |
友麻 | 21 | 40 | 32 | 15 | 31 | 139 | 214 |
合計点と学年順位との関係は三次関数で近似できる。 | |||||||
昨年の中1(230人)のデータから近似式を決めた。 | |||||||
予想順位 = 188.29 + 0.62570*合計 - 3.5381e-3*合計^2 + 2.7677e-6*合計^3 相関係数r=0.999 | |||||||
つまり、昨年の中1の中にいたら何番かを予想できる。 |