‹³‰ÈƒLƒ‡ƒEƒJ ‰pŒêƒGƒCƒS ŽÐ‰ïƒVƒƒƒJƒCƒJ —‰ÈƒŠƒJ ”ŠwƒXƒEƒKƒN ‘ŒêƒRƒNƒS ‡ŒvƒSƒEƒPƒC —\‘z‡ˆÊƒˆƒ\ƒEƒWƒ…ƒ“ƒC Ž„ƒƒ^ƒV åKåNƒoƒ‰‚̃{ƒ^ƒ“ •œ‹ÏƒwƒCƒLƒ“ Š·ŽZƒJƒ“ƒTƒ“
‘Œb 81 93 84 86 81 425 18 100 92 96 81
‚±‚Æ‚Ë 70 98 46 53 80 347 73 89 100 94.5 80
—R•zŽq 73 93 56 53 63 338 79 71 85 78 63
Ӑғ 53 93 48 63 77 334 82 84 100 92 77
ŽáØ 54 93 50 61 75 333 83 84 95 89.5 75
Žé‰¹ 63 78 56 56 77 330 85 83 100 91.5 77
”äØ 63 93 50 45 77 328 86 95 89 92 77
ç˜a 51 89 48 63 69 320 92 76 92 84 69
‚©‚ñ‚È 60 93 66 29 71 319 93 76 95 85.5 71
—Á 49 96 48 53 73 319 93 82 93 87.5 73
O® 44 69 54 62 68 297 107 74 92 83 68
—žŽq 48 80 38 49 72 287 114 86 87 86.5 72
ŠCS 53 76 38 51 63 281 118 76 79 77.5 63
”ü˜a 35 89 44 20 85 273 123 100 100 100 85
ƒ•œ 34 62 56 42 68 262 130 80 85 82.5 68
从q 43 91 30 33 60 257 133 80 69 74.5 60
•‘ 44 76 30 28 73 251 137 97 78 87.5 73
‘—C 31 82 34 31 72 250 138 80 93 86.5 72
•Pˆß 39 71 42 32 62 246 140 78 75 76.5 62
Ÿ©Šó 55 53 36 16 57 217 157 80 63 71.5 57
ŸN 24 71 30 29 48 202 165 64 62 63 48
82.62 86.857143 84.7 28.4
56.3