東邦トウホウ2016 英語エイゴ 社会シャカイカ 理科リカ 数学スウガク 国語コクゴ 合計ゴウケイ
早恵 74 78 74 85 80 391
由布子ユウコ 84 75 59 95 74 387
朱音 84 49 62 70 63 328
かんな 71 75 45 65 69 325
璃子 53 75 52 75 60 315
ことね 71 73 48 45 77 314 合格ゴウカクライン
若菜 66 43 48 60 77 294
比菜 55 55 50 60 74 294
緋南 50 63 48 60 69 290
弘尚 45 31 50 80 74 280
海心 58 49 47 45 80 279
咲和 29 57 52 60 60 258
美和 50 35 50 55 57 247
37 59 45 65 37 243
聡佑 37 45 38 40 74 234
42 41 48 45 54 230
純平 50 39 45 50 43 227
姫衣 45 41 43 50 46 225
莉子 28 49 33 25 51 186
21 43 19 15 98
洸希 0
52.5 53.8 47.8 57.3 64.2